Poziom Parametry | 9 x 5 x NBD | 24 x 7 x 4h | 24 x 7 x FIX |
---|---|---|---|
Call center | Dni robocze 8.00 - 17.00 | 24 x 7 | 24 x 7 |
Czas reakcji | 2h | 2h | 2h |
Dostarczenie części zapasowych | tak | tak | tak |
Wymiana części on-site przez inżyniera | tak | tak | tak |
Gwarantowany czas naprawy | x | x | tak 4, 12, 24 godziny |
Dostęp do materiałów i dokumentacji technicznej | tak | tak | tak |
Dostęp do nowszych wersji oprogramowania | tak | tak | tak |
Aktualizacja oprogramowania | tak | tak | tak |
Przeglądy serwisowe | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie |
Audyt infrastruktury IT | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie |
WSPARCIE TECHNICZNE / SERWIS
Data Experts jako autoryzowany partner serwisowy xFusion, Huawei oraz Inspur oferuje pełen wachlarz usług wsparcia technicznego oraz serwisu w obszarze pamięci masowych, serwerów xFusion, Huawei oraz Inspur.
Ponadto Data Experts oferuje usługi wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego dla serwerów oraz macierzy firmy Dell EMC , HPE.
W zależności od wymagań, klient ma możliwość wyboru różnych poziomów serwisu (sla), spełniającego oczekiwania. Porównanie warunków wsparcia dla każdego poziomu przedstawia poniższa tabela:
Zgłoszenie serwisowe